
Günlük hal fiyatları
Kocaeli hal fiyatları
Merkez Sebze Meyve Hali'nin 17 Ekim 2026 Cumartesi tarihli fiyatları. Liste her gün belediyenin yayımladığı verilerle güncellenir.
Kaynak: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Merkez Sebze Meyve Hali günlük fiyat listesi. Fiyatlar TL cinsinden ve ürünün birimi (kg, adet, demet vb.) başınadır.
Bu fiyatlar hal içinde arz ve talebe göre oluşan ortalama fiyatlardır; ürünün kalitesine göre değişebilir. Çakıroğlu Ticaret'in satış fiyatları değildir. Güncel fiyatlarımız için bize ulaşabilirsiniz.
144 ürün listeleniyor
| Ürün | Kategori | Birim | En düşük | En yüksek | |
|---|---|---|---|---|---|
| AcurSebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺/ kg |
| AnanasMeyve · adet | Meyve | adet | 133 ₺ | 160 ₺ | 133 – 160 ₺/ adet |
| Armut (Deveci)Meyve · kg | Meyve | kg | 50 ₺ | 85 ₺ | 50 – 85 ₺/ kg |
| Armut (Diğer)Meyve · kg | Meyve | kg | 40 ₺ | 85 ₺ | 40 – 85 ₺/ kg |
| Armut (Santamaria)Meyve · kg | Meyve | kg | 35 ₺ | 90 ₺ | 35 – 90 ₺/ kg |
| AvokadoMeyve · adet | Meyve | adet | 70 ₺ | 180 ₺ | 70 – 180 ₺/ adet |
| AyvaMeyve · kg | Meyve | kg | 45 ₺ | 90 ₺ | 45 – 90 ₺/ kg |
| BamyaSebze · kg | Sebze | kg | 70 ₺ | 141 ₺ | 70 – 141 ₺/ kg |
| BarbunyaSebze · kg | Sebze | kg | 25 ₺ | 100 ₺ | 25 – 100 ₺/ kg |
| Biber (Çarli)Sebze · kg | Sebze | kg | 35 ₺ | 105 ₺ | 35 – 105 ₺/ kg |
| Biber (Dolma)Sebze · kg | Sebze | kg | 35 ₺ | 120 ₺ | 35 – 120 ₺/ kg |
| Biber (Kapya)Sebze · kg | Sebze | kg | 25 ₺ | 95 ₺ | 25 – 95 ₺/ kg |
| Biber (Kıl)Sebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 130 ₺ | 20 – 130 ₺/ kg |
| Biber (Mazo Köy Biberi )Sebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 100 ₺ | 20 – 100 ₺/ kg |
| Biber (Meksika)Sebze · kg | Sebze | kg | 80 ₺ | 160 ₺ | 80 – 160 ₺/ kg |
| Biber (Sivri)Sebze · kg | Sebze | kg | 45 ₺ | 150 ₺ | 45 – 150 ₺/ kg |
| Biber (Şili)Sebze · kg | Sebze | kg | 50 ₺ | 190 ₺ | 50 – 190 ₺/ kg |
| Biber KaliforniyaSebze · kg | Sebze | kg | 90 ₺ | 180 ₺ | 90 – 180 ₺/ kg |
| Biber(Acı Cin)Sebze · kg | Sebze | kg | 80 ₺ | 190 ₺ | 80 – 190 ₺/ kg |
| BiberiyeSebze · kg | Sebze | kg | 60 ₺ | 98 ₺ | 60 – 98 ₺/ kg |
| Böğürtlen (Paket)Meyve · paket | Meyve | paket | 70 ₺ | 70 ₺ | 70 ₺/ paket |
| BrokoliSebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 80 ₺ | 20 – 80 ₺/ kg |
| Brüksel LahanaSebze · kg | Sebze | kg | 50 ₺ | 80 ₺ | 50 – 80 ₺/ kg |
| ÇağlaMeyve · kg | Meyve | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺/ kg |
| ÇilekMeyve · kg | Meyve | kg | 100 ₺ | 370 ₺ | 100 – 370 ₺/ kg |
| Dere OtuSebze · demet | Sebze | demet | 5 ₺ | 18 ₺ | 5 – 18 ₺/ demet |
| Domates (1.sınıf)Sebze · kg | Sebze | kg | 35 ₺ | 140 ₺ | 35 – 140 ₺/ kg |
| Domates (Ayaş)Sebze · kg | Sebze | kg | 30 ₺ | 80 ₺ | 30 – 80 ₺/ kg |
| Domates (Çeri)Sebze · kg | Sebze | kg | 120 ₺ | 160 ₺ | 120 – 160 ₺/ kg |
| Domates (Kokteyl)Sebze · kg | Sebze | kg | 80 ₺ | 190 ₺ | 80 – 190 ₺/ kg |
| Domates (Pembe)Sebze · kg | Sebze | kg | 25 ₺ | 130 ₺ | 25 – 130 ₺/ kg |
| Domates (Salkım)Sebze · kg | Sebze | kg | 75 ₺ | 130 ₺ | 75 – 130 ₺/ kg |
| Domates (Sivri Salçalık)Sebze · kg | Sebze | kg | 8 ₺ | 25 ₺ | 8 – 25 ₺/ kg |
| Domates(2.Sınıf)Sebze · kg | Sebze | kg | 19 ₺ | 40 ₺ | 19 – 40 ₺/ kg |
| Dut (Kara)Meyve · kap | Meyve | kap | 70 ₺ | 70 ₺ | 70 ₺/ kap |
| Elma (Amasya)Meyve · kg | Meyve | kg | 85 ₺ | 90 ₺ | 85 – 90 ₺/ kg |
| Elma (Arapkızı)Meyve · kg | Meyve | kg | 45 ₺ | 100 ₺ | 45 – 100 ₺/ kg |
| Elma (Diğer)Meyve · kg | Meyve | kg | 20 ₺ | 80 ₺ | 20 – 80 ₺/ kg |
| Elma (Gala)Meyve · kg | Meyve | kg | 85 ₺ | 100 ₺ | 85 – 100 ₺/ kg |
| Elma (Golden)Meyve · kg | Meyve | kg | 40 ₺ | 90 ₺ | 40 – 90 ₺/ kg |
| Elma (Granitsmit)Meyve · kg | Meyve | kg | 70 ₺ | 85 ₺ | 70 – 85 ₺/ kg |
| Elma(Stargin)Meyve · kg | Meyve | kg | 40 ₺ | 70 ₺ | 40 – 70 ₺/ kg |
| EndivyenSebze · adet | Sebze | adet | 30 ₺ | 110 ₺ | 30 – 110 ₺/ adet |
| Erik (Angelina)Meyve · kg | Meyve | kg | 35 ₺ | 85 ₺ | 35 – 85 ₺/ kg |
| Erik (Mürdüm)Meyve · kg | Meyve | kg | 35 ₺ | 70 ₺ | 35 – 70 ₺/ kg |
| Fasulye (Ayşekadın)Sebze · kg | Sebze | kg | 65 ₺ | 110 ₺ | 65 – 110 ₺/ kg |
| Fasulye (Çalı)Sebze · kg | Sebze | kg | 85 ₺ | 100 ₺ | 85 – 100 ₺/ kg |
| Fasulye (Diğer)Sebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 110 ₺ | 20 – 110 ₺/ kg |
| Fasulye (Şeker)Sebze · kg | Sebze | kg | 60 ₺ | 110 ₺ | 60 – 110 ₺/ kg |
| FesleğenSebze · demet | Sebze | demet | 12 ₺ | 35 ₺ | 12 – 35 ₺/ demet |
| GreyfurtMeyve · kg | Meyve | kg | 20 ₺ | 65 ₺ | 20 – 65 ₺/ kg |
| HavuçSebze · kg | Sebze | kg | 17 ₺ | 30 ₺ | 17 – 30 ₺/ kg |
| Havuç (Siyah)Sebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | 20 – 30 ₺/ kg |
| Havuç BeypazarıSebze · kg | Sebze | kg | 15 ₺ | 35 ₺ | 15 – 35 ₺/ kg |
| Havuç İri TakozSebze · kg | Sebze | kg | 10 ₺ | 28 ₺ | 10 – 28 ₺/ kg |
| Havuç KırmızıSebze · kg | Sebze | kg | 40 ₺ | 40 ₺ | 40 ₺/ kg |
| Hindistan CeviziMeyve · adet | Meyve | adet | 100 ₺ | 100 ₺ | 100 ₺/ adet |
| HünnapMeyve · kg | Meyve | kg | 170 ₺ | 180 ₺ | 170 – 180 ₺/ kg |
| IspanakSebze · kg | Sebze | kg | 26 ₺ | 60 ₺ | 26 – 60 ₺/ kg |
| İncirMeyve · kg | Meyve | kg | 130 ₺ | 250 ₺ | 130 – 250 ₺/ kg |
| Kabak (Ampul)Sebze · kg | Sebze | kg | 33 ₺ | 33 ₺ | 33 ₺/ kg |
| Kabak (Bal)Sebze · kg | Sebze | kg | 10 ₺ | 40 ₺ | 10 – 40 ₺/ kg |
| Kabak (Sakız)Sebze · kg | Sebze | kg | 30 ₺ | 70 ₺ | 30 – 70 ₺/ kg |
| Kabak (Top)Sebze · kg | Sebze | kg | 15 ₺ | 60 ₺ | 15 – 60 ₺/ kg |
| KarnabaharSebze · kg | Sebze | kg | 10 ₺ | 75 ₺ | 10 – 75 ₺/ kg |
| KarpuzMeyve · kg | Meyve | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | 15 – 25 ₺/ kg |
| Karpuz (Çekirdeksiz)Meyve · kg | Meyve | kg | 25 ₺ | 27 ₺ | 25 – 27 ₺/ kg |
| KavunMeyve · kg | Meyve | kg | 18 ₺ | 50 ₺ | 18 – 50 ₺/ kg |
| KayısıMeyve · kg | Meyve | kg | 50 ₺ | 80 ₺ | 50 – 80 ₺/ kg |
| Kekik (Taze)Sebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | 20 – 30 ₺/ kg |
| KerevizSebze · kg | Sebze | kg | 14 ₺ | 50 ₺ | 14 – 50 ₺/ kg |
| KestaneMeyve · kg | Meyve | kg | 350 ₺ | 360 ₺ | 350 – 360 ₺/ kg |
| KişnişSebze · demet | Sebze | demet | 15 ₺ | 25 ₺ | 15 – 25 ₺/ demet |
| KiviMeyve · kg | Meyve | kg | 90 ₺ | 160 ₺ | 90 – 160 ₺/ kg |
| Kumkat (Paket)Meyve · paket | Meyve | paket | 65 ₺ | 140 ₺ | 65 – 140 ₺/ paket |
| KuşkonmazSebze · kg | Sebze | kg | 1.000 ₺ | 1.750 ₺ | 1.000 – 1.750 ₺/ kg |
| Kuzu KulağıSebze · demet | Sebze | demet | 12 ₺ | 15 ₺ | 12 – 15 ₺/ demet |
| Lahana (Beyaz)Sebze · kg | Sebze | kg | 15 ₺ | 90 ₺ | 15 – 90 ₺/ kg |
| Lahana (Kara)Sebze · adet | Sebze | adet | 15 ₺ | 25 ₺ | 15 – 25 ₺/ adet |
| Lahana (Kırmızı)Sebze · kg | Sebze | kg | 10 ₺ | 40 ₺ | 10 – 40 ₺/ kg |
| LimonMeyve · kg | Meyve | kg | 10 ₺ | 80 ₺ | 10 – 80 ₺/ kg |
| Limon (Lamas)Meyve · kg | Meyve | kg | 35 ₺ | 39 ₺ | 35 – 39 ₺/ kg |
| Limon (Yatak)Meyve · kg | Meyve | kg | 40 ₺ | 50 ₺ | 40 – 50 ₺/ kg |
| MandalinaMeyve · kg | Meyve | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | 10 – 60 ₺/ kg |
| MangoMeyve · adet | Meyve | adet | 90 ₺ | 90 ₺ | 90 ₺/ adet |
| MantarSebze · kg | Sebze | kg | 70 ₺ | 150 ₺ | 70 – 150 ₺/ kg |
| Mantar (istiridye)Sebze · kg | Sebze | kg | 120 ₺ | 170 ₺ | 120 – 170 ₺/ kg |
| MarulSebze · adet | Sebze | adet | 15 ₺ | 50 ₺ | 15 – 50 ₺/ adet |
| Marul (Göbek)Sebze · adet | Sebze | adet | 25 ₺ | 30 ₺ | 25 – 30 ₺/ adet |
| Marul (Iceberk)Sebze · adet | Sebze | adet | 18 ₺ | 40 ₺ | 18 – 40 ₺/ adet |
| Marul (Kırmızı Kıvırcık)Sebze · adet | Sebze | adet | 10 ₺ | 55 ₺ | 10 – 55 ₺/ adet |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · adet | Sebze | adet | 15 ₺ | 55 ₺ | 15 – 55 ₺/ adet |
| Marul (Lolorosso Y)Sebze · adet | Sebze | adet | 25 ₺ | 25 ₺ | 25 ₺/ adet |
| MaskolinSebze · adet | Sebze | adet | 60 ₺ | 150 ₺ | 60 – 150 ₺/ adet |
| MaydanozSebze · demet | Sebze | demet | 5 ₺ | 25 ₺ | 5 – 25 ₺/ demet |
| MısırMeyve · adet | Meyve | adet | 8 ₺ | 10 ₺ | 8 – 10 ₺/ adet |
| MuşmulaMeyve · kg | Meyve | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | 20 ₺/ kg |
| Muz (İthal)Meyve · koli | Meyve | koli | 1.235 ₺ | 2.850 ₺ | 1.235 – 2.850 ₺/ koli |
| Muz (Yerli)Meyve · kg | Meyve | kg | 45 ₺ | 180 ₺ | 45 – 180 ₺/ kg |
| NaneSebze · demet | Sebze | demet | 5 ₺ | 20 ₺ | 5 – 20 ₺/ demet |
| NarMeyve · kg | Meyve | kg | 10 ₺ | 85 ₺ | 10 – 85 ₺/ kg |
| NektariMeyve · kg | Meyve | kg | 20 ₺ | 75 ₺ | 20 – 75 ₺/ kg |
| Nektari (Beyaz)Meyve · kg | Meyve | kg | 35 ₺ | 55 ₺ | 35 – 55 ₺/ kg |
| Pancar(Kırmızı)Sebze · kg | Sebze | kg | 10 ₺ | 38 ₺ | 10 – 38 ₺/ kg |
| PatatesSebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 55 ₺ | 20 – 55 ₺/ kg |
| Patates (Beybi)Sebze · kg | Sebze | kg | 25 ₺ | 65 ₺ | 25 – 65 ₺/ kg |
| Patates (Çıkma)Sebze · kg | Sebze | kg | 9 ₺ | 25 ₺ | 9 – 25 ₺/ kg |
| Patates (Kumpir)Sebze · kg | Sebze | kg | 40 ₺ | 80 ₺ | 40 – 80 ₺/ kg |
| Patates (Taze)Sebze · kg | Sebze | kg | 40 ₺ | 50 ₺ | 40 – 50 ₺/ kg |
| PatlıcanSebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 80 ₺ | 20 – 80 ₺/ kg |
| Patlıcan (Top)Sebze · kg | Sebze | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | 30 – 60 ₺/ kg |
| PazıSebze · adet | Sebze | adet | 12 ₺ | 30 ₺ | 12 – 30 ₺/ adet |
| PırasaSebze · kg | Sebze | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | 10 – 50 ₺/ kg |
| PitahayaMeyve · adet | Meyve | adet | 50 ₺ | 125 ₺ | 50 – 125 ₺/ adet |
| PomeloMeyve · adet | Meyve | adet | 50 ₺ | 150 ₺ | 50 – 150 ₺/ adet |
| PortakalMeyve · kg | Meyve | kg | 15 ₺ | 80 ₺ | 15 – 80 ₺/ kg |
| Portakal (Finike)Meyve · kg | Meyve | kg | 70 ₺ | 70 ₺ | 70 ₺/ kg |
| Portakal (Sıkmalık)Meyve · kg | Meyve | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | 15 – 30 ₺/ kg |
| Portakal (Valencia)Meyve · kg | Meyve | kg | 50 ₺ | 65 ₺ | 50 – 65 ₺/ kg |
| Portakal (Washington)Meyve · kg | Meyve | kg | 35 ₺ | 75 ₺ | 35 – 75 ₺/ kg |
| ReyhanSebze · adet | Sebze | adet | 15 ₺ | 35 ₺ | 15 – 35 ₺/ adet |
| RezeneSebze · demet | Sebze | demet | 40 ₺ | 113 ₺ | 40 – 113 ₺/ demet |
| RokaSebze · demet | Sebze | demet | 5 ₺ | 19 ₺ | 5 – 19 ₺/ demet |
| RosmarinSebze · adet | Sebze | adet | 35 ₺ | 165 ₺ | 35 – 165 ₺/ adet |
| SalatalıkSebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 70 ₺ | 20 – 70 ₺/ kg |
| Salatalık (Çengelköy Silor)Sebze · kg | Sebze | kg | 20 ₺ | 65 ₺ | 20 – 65 ₺/ kg |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · kg | Sebze | kg | 90 ₺ | 250 ₺ | 90 – 250 ₺/ kg |
| Semiz OtuSebze · demet | Sebze | demet | 20 ₺ | 35 ₺ | 20 – 35 ₺/ demet |
| Soğan (Balık Mor)Sebze · kg | Sebze | kg | 55 ₺ | 70 ₺ | 55 – 70 ₺/ kg |
| Soğan (Beyaz)Sebze · kg | Sebze | kg | 55 ₺ | 70 ₺ | 55 – 70 ₺/ kg |
| Soğan (Kuru)Sebze · kg | Sebze | kg | 25 ₺ | 65 ₺ | 25 – 65 ₺/ kg |
| Soğan (Taze)Sebze · demet | Sebze | demet | 10 ₺ | 25 ₺ | 10 – 25 ₺/ demet |
| ŞeftaliMeyve · kg | Meyve | kg | 50 ₺ | 80 ₺ | 50 – 80 ₺/ kg |
| TereSebze · demet | Sebze | demet | 10 ₺ | 19 ₺ | 10 – 19 ₺/ demet |
| Trabzon Hurması (Cennet Elması)Meyve · kg | Meyve | kg | 14 ₺ | 120 ₺ | 14 – 120 ₺/ kg |
| Turp (Alabaş)Sebze · kg | Sebze | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | 10 – 50 ₺/ kg |
| Turp (Fındık)Sebze · adet | Sebze | adet | 15 ₺ | 30 ₺ | 15 – 30 ₺/ adet |
| Turp (Kırmızı)Sebze · kg | Sebze | kg | 12 ₺ | 35 ₺ | 12 – 35 ₺/ kg |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · kg | Meyve | kg | 20 ₺ | 70 ₺ | 20 – 70 ₺/ kg |
| Üzüm (Çekirdeksiz)Meyve · kg | Meyve | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | 30 – 60 ₺/ kg |
| Üzüm (Red Globe)Meyve · kg | Meyve | kg | 50 ₺ | 70 ₺ | 50 – 70 ₺/ kg |
| Üzüm (Siyah)Meyve · kg | Meyve | kg | 38 ₺ | 70 ₺ | 38 – 70 ₺/ kg |
| Yaban MersiniMeyve · kg | Meyve | kg | 750 ₺ | 1.040 ₺ | 750 – 1.040 ₺/ kg |
| ZencefilSebze · kg | Sebze | kg | 110 ₺ | 280 ₺ | 110 – 280 ₺/ kg |
Güncel fiyatlarımızı sorun
İşletmenizin ihtiyaç duyduğu ürünler için size özel fiyat ve teslimat planı hazırlayalım.
